Выполненные работы за декабрь 2023 г.
Дата и время производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
01.12.2023г. | ТП-31 | Перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ по ул. Державинская | ул. Державинская |
с 10-00 до 11-20 | |||
01.12.2023г. | ТП-43 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Баркановская | ул. Баркановская |
с 10-20 до 10-50 | |||
01.12.2023г. | ТП-50 | Монтаж УУ на опоре к д.80 по ул. Александровская | ул. Александровская |
с 11-20 до 12-00 | |||
04.12.2023г. | ТП-104 | Перевод фидеров по ВЛ-0,4кВ с ТП-401 на ТП-401А | пр. Торговй, ул. Тостого, ул. Банковская |
с 10-00 до 16-10 | |||
04.12.2023г. | ТП-92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Михайловская | ул. Михайловская, ул. Пушкинская |
с 10-30 до 14-45 | |||
05.12.2023г. | ТП-267 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ на опоре у д.1 по ул. Парковая | ул. Парковая |
с 09-30 до 09-50 | |||
05.12.2023г. | ТП-86 | Монтаж п/з на опорах ВЛ-0,4кВ по Алексеевскому пр. | пр. Алексеевский |
с 10-10 до 16-20 | |||
05.12.2023г. | ТП-86 | Ремонт концевой разделки ф.1, оп.№1 к ул. Лубянская | пр. Алексеевский |
с 11-20 до 15-00 | |||
05.12.2023г. | ТП-40 | Подключение потребителя д.2б по Октябрьскому пр. | п. Рахья пр. Октябрьский |
с 10-30 до 11-20 | |||
05.12.2023г. | ТП-20 | Подключение потребителей уч.98,101 по ул.2-я линия | п. Рахья ул. 2-я линия |
с 10-40 до 14-20 | |||
06.12.2023г. | ТП-104 | Перевод фидеров ВЛ-0,4кВ на ТП-104А | ул. Толстого, ул. Банковская |
с 10-15 до 15-55 | |||
06.12.2023г. | ТП-34 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Песочная, ул. Станционная |
с 10-30 до 14-30 | |||
06.12.2023г. | ТП-54 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. 1-я Линия | ул. 1-я Линия |
с 10-40 до 11-35 | |||
07.12.2023г. | ТП-256 | Монтаж УУ на опоре к ларьку на Константиновской | ул. Константиновская |
с 09-50 до 10-30 | |||
07.12.2023г. | ТП-12 | Монтаж УУ на опорах по ул. Константиновская | ул. Константиновская |
с 10-50 до 11-20 | |||
08.12.2023г. | ТП-431 | Монтаж УУ на опоре к д.4 на Привокзальной пл. | п. Токсово Привокзальная пл. |
с 10-40 до 13-40 | |||
08.12.2023г. | ТП-31 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ООО "Аспломб Технолоджи" |
с 10-30 до 14-30 | |||
08.12.2023г. | ТП-17 | Установка УУ на опоре к д.59,75а по ул. Коммуны | ул. Коммуны, ул. Герцена |
с 11-20 до 12-20 | |||
08.12.2023г. | ТП-18 | Монтаж УУ на опоре к д. 112а по Коммуны, д.20, д.30 по Лубянской | ул. Коммуны, ул. Лубянская |
с 14-40 до 16-00 | |||
11.12.2023г. | ТП-242 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Пушкарская | п. Токсово ул. Пушкарская |
с 10-45 до 15-30 | |||
12.12.2023г. | ТП-59 | Монтаж УУ на опорах по ул. Пугаревская | ул. Пугаревская |
с 11-20 до 15-00 | |||
12.12.2023г. | ТП-117 | Ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Плоткина, ул. Александровская |
с 10-00 до 16-30 | |||
13.12.2023г. | ТП-41 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ | п. Рахья ул. Гладкинская |
с 12-20 до 15-00 | |||
14.12.2023г. | ТП-80 | Подключение потребителя на Христиновском пр. | пр. Христиновский |
с 10-30 до 14-05 | |||
14.12.2023г. | ТП-23 | Перекючение по ВЛ-0,4кВ от оп.№20 на ТП-36 | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
с 10-30 до 11-30 | |||
15.12.2023г. | ТП-53 | Монтаж УУ на опоре к д.18 по ул. Александровская | ул. Александровская |
с 09-50 до 10-40 | |||
15.12.2023г. | ТП-88 | Монтаж УУ на опоре к д.2А по ул. Новоладожская | ул. Новоладожская |
с 10-50 до 11-20 | |||
15.12.2023г. | РП-6 | Монтаж УУ на опоре к д. 22 по ул. Ленинградская | ул. Ленинградская |
с 14-20 до 15-20 | |||
18.12.2023г. | ТП-267 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная | ул. Железнодорожная, ул. Социалистическая |
с 10-30 до 16-00 | |||
18.12.2023г. | ТП-100 | Восстановление ввода в д.108 по ул. Константинвская | ул. Константиновская |
с 10-10 до 12-00 | |||
18.12.2023г. | ТП-242 | Ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Токсово ул. Пушкарская |
с 11-00 до 15-00 | |||
18.12.2023г. | ТП-123 | Переключение потребителя по ул. Магистральная | ул. Магистральная |
с 14-30 до 15-50 | |||
19.12.2023г. | ТП-41 | Ремонт ВЛ-0,4кВ у д.20 по ул. Лесовода Морозова | п. Токсово ул. Лесовода Морозова |
с 10-40 до 14-30 | |||
19.12.2023г. | ТП-267 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная | ул. Железнодорожная, ул. Социалистическая |
с 10-20 до 15-40 | |||
19.12.2023г. | ТП-2 | Восстановление ВЛ-0,4кВ к д.2 п. Грибное | п. Рахья п. Грибное |
с 12-30 до 15-00 | |||
20.12.2023г. | ТП-254 | Чистка трассы ВЛ-10кВ по Колтушскому ш. | Колтушское ш., ул. Ленинградская |
с 10-50 до 11-20 | |||
20.12.2023г. | ТП-30 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья СНТ "Надежда" |
с 10-30 до 15-00 | |||
20.12.2023г. | ТП-323 | Перетяжка 2-х пролетов ВЛ-10кВ по ул. Школьная | п. Токсово ул. Школьная |
с 11-30 до 15-40 | |||
20.12.2023г. | ТП-92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Михайловская | ул. Михайловская, ул. Пушкинская |
с 12-00 до 16-10 | |||
20.12.2023г. | ТП-20 | Восстановление ВЛ-0,4кВ к д.2Г по ул. Некрасова | ул. Некрасова |
с 14-50 до 16-20 | |||
21.12.2023г. | ТП-131 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Холмистая | ул. Холмистая |
с 10-10 до 10-40 | |||
21.12.2023г. | ТП-233 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ по ул. Горная аллея | п. Токсово ул. Горная аллея |
с 11-30 до 17-00 | |||
21.12.2023г. | ТП-267 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная | ул. Железнодорожная, ул. Социалистическая |
с 11-00 до 17-20 | |||
21.12.2023г. | ТП-31 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ООО "Аспломб Технолоджи" |
с 10-30 до 11-20 | ТП-26 | ||
21.12.2023г. | ТП-36 | Подключение потребителя уч.201 СНТ "Торфяник" | п. Рахья 4-я линия СНТ "Торфяник" |
с 11-50 до 14-20 | |||
21.12.2023г. | ТП-36 | Подключение потребителя д.7 по ул. Комсомола | п. Рахья ул. Комсомола |
с 14-40 до 15-35 | |||
22.12.2023г. | ТП-17 | Установка УУ на опоре к д.53 по ул. Коммуны | ул. Коммуны |
с 10-00 до 10-40 | |||
22.12.2023г. | ТП-246 | Установка УУ на опоре к д.20 по Алексеевскому пр. | пр. Алексеевский |
11-00 до 11-20 | |||
22.12.2023г. | ТП-139 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ у д.14 по ул. Совхозная | ул. Совхозная |
с 11-45 до 12-00 | |||
22.12.2023г. | ТП-80 | Отключение вагончика у д.45А по Христиновскому пр. | пр. Христиновский |
с 12-20 до 12-40 | |||
22.12.2023г. | ТП-37 | Ремонт КЛ-0,4кВ к д.6/1 по ул. Вокка | ул. Вокка д.6/1 |
с 10-10 до 13-00 | |||
22.12.2023г. | ТП-92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Михайловская | ул. Михайловская |
с 10-30 до 17-00 | |||
23.12.2023г. | ТП-174 | Монтаж УУ в РУ-0,4кВ, 1 и 2-я с.ш.ф. Сбербанк | ул. Вахрушева, Октябрьский пр, Всеволожский пр. |
с 15-30 до 19-15 | |||
25.12.2023г. | ТП-267 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Железнодорожная | ул. Железнодорожная, ул. Социалистическая |
с 10-20 до 16-30 | |||
25.12.2023г. | ТП-16 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ по ул. Парковая | ул. Парковая |
с 10-10 до 11-30 | |||
26.12.2023г. | ТП-37 | Ремонт КЛ-0,4кВ к д.6/1 по ул. Вокка | ул. Вокка д.6/1 |
с 09-50 до 14-00 | |||
26.12.2023г. | ТП-20 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
с 10-30 до 14-50 | |||
27.12.2023г. | ТП-183 | Монтаж УУ на опоре к д.4/2 по ул. Горсткина | ул. Горсткина |
с 10-25 до 11-20 | |||
27.12.2023г. | ТП-6 | Монтаж УУ на опоре к уч.к.№91145 | Колтушское ш. к ДЖ |
с 14-45 до 15-15 | |||
27.12.2023г. | ТП-144 | Монтаж УУ на опоре к д.26 по ул. Лескова | ул. Лескова |
с 11-50 до 12-50 | |||
28.12.2023г. | ТП-53 | Ремонт оборудования РУ-0,4кВ | ул. Константиновская |
с 09-50 до 13-05 |
Выполненные работы за ноябрь 2023 г.
Дата и время производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
01.11.2023г. | Ф.403-04 | Установка опор ВЛ-10кВ | ЖСК "Румболово сити" |
с 10-30 до 17-25 | |||
01.11.2023г. | ТП-26 | Ремонт КЛ-0,4кВ к д.3/1 по ул. Плоткина | ул. Плоткина д.3/1 |
с 10-00 до 15-30 | |||
01.11.2023г. | ТП-23 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Гончарова, ул. Тургенева, ул. Грибоедова |
с 11-40 до 15-00 | |||
01.11.2023г. | ТП-147 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Гончарова, ул. Толстого, ул. Грибоедова |
с 11-30 до 15-00 | |||
01.11.2023г. | ТП-432 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Пограничная | п. Токсово ул. Пограничная |
с 10-25 до 16-30 | |||
01.11.2023г. | ТП-92 | Восстановление ввода в д.29 по ул. Застройщиков | ул. Застройщиков |
с 11-40 до 12-10 | |||
01.11.2023г. | ТП-18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена, ул. Лубянская |
с 12-40 до 17-00 | |||
02.11.2023г. | Ф.403-04 | Установка опор ВЛ-10кВ | ЖСК "Румболово сити" |
с 10-25 до 17-00 | |||
02.11.2023г. | ТП-432 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Пограничная | п. Токсово ул. Пограничная |
с 11-00 до 15-30 | |||
02.11.2023г. | Ф.325-16 | Выправка опор ВЛ-10кВ от РП-2983 к ТП-13 | п. Рахья СНТ "Спутник", пос.№13 |
с 10-30 до 15-00 | |||
02.11.2023г. | ТП-18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена, ул. Лубянская |
с 10-35 до 17-00 | |||
03.11.2023г. | ТП-18 | Монтаж УУ на опгоре к д.166 по ул. Коммуны | ул. Коммуны |
с 10-00 до 11-00 | |||
03.11.2023г. | ТП-123 | Монтаж УУ на опоре к д.18в по ул. Дружбы | ул. Дружбы |
с 10-20 до 12-10 | |||
03.11.2023г. | ТП-11 | Монтаж УУ на опоре к д.160 по ул. Константиновская | ул. Константиновская |
с 14-20 до 15-00 | |||
03.11.2023г. | ТП-74 | Испытание оборудования РУ-10/0,4кВ | ГК "Сигнал" |
с 10-40 до 14-25 | |||
03.11.2023г. | ТП-217 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Чехова, ул. Герцена, пр. Торговый |
с 10-00 до 14-00 | |||
03.11.2023г. | ТП-18 | Подключение потребителя д.132 по ул. Герцена | ул. Герцена |
с 10-50 до 11-40 | |||
03.11.2023г. | ТП-15 | Отключение потребителя д.101 по Октябрьскому пр. | пр. Октябрьский |
с 10-40 до 10-55 | |||
03.11.2023г. | ТП-168 | Восстановление ВЛ-0,4кВ ввода в д.100 по Колтушскому ш. | Колтушское ш. д.84-100 |
с 12-10 до 13-45 | |||
07.11.2023г. | ТП-18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена |
с 11-50 до 17-00 | |||
07.11.2023г. | ТП-221 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ к д.30 по Новому пер. | п. Токсово пер. Новый |
с 11-00 до 13-00 | |||
07.11.2023г. | ТП-220 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ к д.55 по ул. Советов | п. Токсово ул. Советов |
с 14-00 до 15-00 | |||
07.11.2023г. | ТП-256 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ по ул. Константиновская | ул. Константиновская |
с 10-00 до 12-40 | |||
07.11.2023г. | ТП-18 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Коммуны, ул. Герцена, пр. Торговый |
с 11-40 до 16-00 | |||
08.11.2023г. | ТП-41 | Установка УУ на опоре к д.4А по ул. Леншоссе | п. Токсово ул. Леншоссе |
с 11-00 до 12-40 | |||
08.11.2023г. | ТП-203 | Установка УУ на опоре к д.24Б по ул. Майская | п. Токсово ул. Майская |
с 14-20 до 16-00 | |||
08.11.2023г. | Ф.525-215 | Монтаж СИП ВЛ-10кВ по Колтушскому ш. | ул. Варшавская, ул. Рябовская, ул. Павловская |
с 12-05 до 16-00 | |||
08.11.2023г. | ТП-18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена, ул. Лубянская, пр.Торговый |
с 10-50 до 17-00 | |||
08.11.2023г. | ТП-128 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | пр. Торговый , ул. Герцена |
с 11-45 до 15-40 | |||
08.11.2023г. | ТП-44 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Советская | ул. Советская, ул. Культуры, ул. Бибиковская |
с 10-23 до 16-40 | |||
09.11.2023г. | ТП-134 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | Алексеевский пр., ул. Комсомола |
с 11-30 до 12-50 | |||
09.11.2023г. | ТП-83 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Дубовая | ул. Дубовая |
с 09-40 до 16-10 | |||
09.11.2023г. | ТП-18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена, ул. Лубянская, пр.Торговый |
с 11-40 до 17-00 | |||
09.11.2023г. | ТП-44 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Советская | ул. Советская, ул. Культуры, ул. Бибиковская |
с 10-10 до 12-00 | |||
09.11.2023г. | ТП-126 | Перераспределение нагрузок по ВЛ-0,4кВ по Охтинскому пр. | пр. Охтинский |
с 10-35 до 16-20 | |||
09.11.2023г. | ТП-39 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Гладкинская | п. Рахья ул. Гладкинская |
с 10-30 до 15-00 | |||
09.11.2023г. | ТП-112 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Комсомола, ул. Фонвизина |
с 15-00 до 17-00 | |||
10.11.2023г. | ТП-48 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Крылова, ул. Державинская, ул. Михайловская |
с 10-10 до 13-00 | |||
10.11.2023г. | ТП-219 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Отраднинская | ул. Отраднинская |
с 10-20 до 12-30 | |||
10.11.2023г. | ТП-2182 | Установка УУ на опоре к д.10 в пос. им. Свердлова | пос. им. Свердлова д.10 |
с 10-40 до 11-40 | |||
10.11.2023г. | ТП-123 | Установка УУ на опоре к д.14 по ул. Окружная | ул. Окружная |
с 14-50 до 15-40 | |||
10.11.2023г. | ТП-44 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Советская | ул. Советская, ул. Культуры, ул. Бибиковская |
с 10-10 до 16-10 | |||
10.11.2023г. | ТП-30 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья СНТ "Надежда" |
с 10-30 до 14-30 | |||
11.11.2023г. | ТП-261 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Социалистическая | ул. Социалистическая |
с 10-45 до 17-45 | |||
13.11.2023г. | ТП-89 | Ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Гоголя, ул. Достоевского |
с 10-50 до 14-00 | |||
13.11.2023г. | ТП-432 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Садовая | п. Токсово ул. Садовая |
с 12-00 до 15-15 | |||
13.11.2023г. | ТП-18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена, ул. Лубянская |
с 10-10 до 17-30 | |||
13.11.2023г. | ТП-44 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Советская | ул. Советская, ул. Культуры, ул. Бибиковская |
09-45 до 17-00 | |||
13.11.2023г. | ТП-86 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Ломоносова, Алексеевский пр. ул. Коммуны |
с 15-00 до 16-00 | |||
14.11.2023г. | ТП-95 | Установка УУ на опоре Нева Телеком по ул. 5-я Линия | ул. 5-я Линия |
с 10-00 до 10-40 | |||
14.11.2023г. | ТП-100 | Установка УУ на опоре к церкви на ул. Сергиевская | ул. Сергиевская |
с 11-00 до 14-10 | |||
15.11.2023г. | ТП-219 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Каменерская | ул. Каменерская |
с 10-10 до 14-00 | |||
15.11.2023г. | ТП-2 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья п. Грибное |
с 10-30 до 15-00 | |||
15.11.2023г. | ТП-261 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по Октябрьскому пр. | Октябрьский пр. |
с 10-15 до 10-50 | |||
15.11.2023г. | ТП-78 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Грибоедова | ул. Грибоедова |
с 11-10 до 12-00 | |||
16.11.2023г. | ТП-15 | Выправка опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Рябовская | ул. Рябовская |
с 10-05 до 12-30 | |||
16.11.2023г. | ТП-18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена |
с 10-30 до 17-00 | |||
16.11.2023г. | ТП-314 | Чистка трассы ВЛ-10кВ по ул. Советов | п. Токсово ул. Советов |
с 10-30 до 15-20 | ТП-27 | ||
17.11.2023г. | ТП-18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена |
с 11-00 до 17-00 | |||
17.11.2023г. | ТП-84 | Отключение потребителя д.6 по ул. Почтовая | ул. Почтовая |
с 10-00 до 10-30 | |||
17.11.2023г. | ТП-53 | Установка УУ на опоре к д.4 по ул. Социалистическая | ул. Социалистическая |
с 10-40 до 11-20 | |||
17.11.2023г. | ТП-267 | Установка УУ на опоре к уч.264 по ул. Сергиевская | ул. Сергиевская |
с 14-10 до 15-20 | |||
17.11.2023г. | ТП-432 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Пограничная | п. Токсово ул. Пограничная |
с 10-00 до 15-25 | |||
17.11.2023г. | ТП-3 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Станционная, ул. Леншоссе |
с 10-30 до 14-30 | |||
17.11.2023г. | ТП-37 | Монтаж УУ в КР на д.15/1 по ул. Ленинградская | ул. Ленинградская д.15/1 |
с 10-10 до 11-40 | |||
17.11.2023г. | ТП-231 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | Христиновский пр. д.30А |
с 10-30 до 16-00 | |||
17.11.2023г. | ТП-248 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Дачная |
с 11-30 до 15-10 | |||
20.11.2023г. | ТП-440 | Установка УУ на опоре к д.8 по ул. Большая Озерная | п. Токсово ул. Большая Озерная |
с 11-00 до 15-00 | |||
21.11.2023г. | ТП-39 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Вишневая | п. Рахья ул. Вишневая |
с 10-20 до 15-00 | |||
22.11.2023г. | ТП-168 | Отключение потребителей по ул. Павловская | ул. Павловская |
с 09-50 до 10-20 | |||
22.11.2023г. | ТП-15 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Леншоссе, Новая площадь |
с 10-30 до 15-00 | |||
22.11.2023г. | ТП-88 | Отключение потребителя д.56 по ул. Евграфова | ул. Евграфова |
с 14-30 до 14-50 | |||
23.11.2023г. | ТП-20 | Подключение потребителей СНТ "Торфяник". | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
с 10-30 до 12-10 | |||
23.11.2023г. | ТП-30 | Подключение потребителей СНТ "Надежда" | п. Рахья СНТ "Надежда" |
с 12-30 до 15-20 | |||
24.11.2023г. | ТП-117 | Монтаж П/З на ВЛ-0,4кВ по ул. Бибиковская | ул. Бибибковская |
с 10-20 до 15-45 | |||
24.11.2023г. | ТП-148 | Замена СИМ карты УУ д.52 по ул. Отраднинская, д.49 | ул. Отраднинская |
с 10-10 до 10-40 | |||
24.11.2023г. | ТП-183 | Замена СИМ карты УУ д.27 по ул. Николаевская | ул. Николаевская |
с 10-50 до 11-10 | |||
24.11.2023г. | ТП-14 | Замена СИМ карты УУ к д.40а по ул. Нагорная | ул. Нагорная |
с 14-20 до 14-40 | |||
24.11.2023г. | ТП-18 | Замена СИМ карты УУ к д.112 по Алексеевскому пр. | пр. Алексеевский |
с 11-20 до 11-50 | |||
24.11.2023г. | ТП-269 | Замена СИМ карты УУ к д.245 по Торговому пр. | пр. Торговый |
с 11-50 до 12-20 | |||
24.11.2023г. | ТП-19 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ВОС |
с 10-30 до 14-30 | |||
27.11.2023г. | ТП-256 | Переподключение потребителей по ул. Константиновская | ул. Константиновская |
с 09-55 до 13-00 | |||
27.11.2023г. | ТП-124 | ТО оборудования РУ-6/0,4кВ | Геологоразведка |
с 10-10 до 11-40 | |||
27.11.2023г. | Ф.601-10 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от ТП-27 - ТП-22 | п. Токсово ул. Советов, ул. Чайное озеро |
с 10-45 до 15-00 | |||
28.11.2023г. | ТП-86 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Грибоедова | ул. Грибоедова |
с 10-20 до 17-45 | |||
28.11.2023г. | ТП-53 | Восстановление ВЛ-0,4кВ к д.70 по ул. Константиновская | ул. Константиновская |
с 10-00 до 12-00 | |||
28.11.2023г. | ТП-92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Михайловская | ул. Михайловская, ул. Пушкинская |
с 11-50 до 17-00 | |||
28.11.2023г. | ТП-9 | Ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Боровая, ул. Кузнецовой |
с 11-40 до 13-50 | |||
29.11.2023г. | ТП-201 | ТО оборудования 6/0,4кВ | ДНП "Приозерное-Дачное" |
10-30 до 13-00 | |||
29.11.2023г. | ТП-221 | Чистка трассы ВЛ-6кВ | ТСЖ "Кяселево", ДНП "Песочные холмы" |
с 10-50 до 16-30 | |||
29.11.2023г. | ТП-12 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ у д.83 по ул. Преображенского | ул. Преображенского |
с 09-40 до 10-20 | |||
29.11.2023г. | ТП-104 | Переключение фидеров по ВЛ-0,4кВ на ТП-104А | пр. Торговый |
с 10-40 до 16-20 | |||
29.11.2023г. | ТП-92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Михайловская | ул. Михайловская, ул. Пушкинская |
с 12-10 до 15-50 | |||
29.11.2023г. | ТП-14 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья СНТ "Рахья" |
с 10-30 до 14-30 | |||
30.11.2023г. | ТП-143 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ООО "Белые ночи" |
с 10-40 до 11-20 | |||
30.11.2023г. | ТП-323 | Подача напряжения потребителю ИП Шанина, Школьная 8А | п. Токсово ул. Школьная |
с 11-20 до 15-00 | |||
30.11.2023г. | ТП-34 | Восстановление ВЛ-0,4кВ к д.22 по ул. 2-я Линия | ул. 2-я Линия |
с 10-00 до 11-00 | |||
30.11.2023г. | ТП-44 | Замена трансформатора | ул. Советская, ул. Бибиковская, ул. Чернышевского |
с 12-40 до 13-55 |
Выполненные работы за октябрь 2023 г.
Дата и время производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
02.10.2023г. | ТП-185 | Ремонт КЛ-0,4кВ к д.27 по ул. Межевая | ул. Межевая д.27 |
с 10-20 до 16-20 | |||
02.10.2023г. | ТП-88 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Николаевская, ул. Евграфова, ул. Щегловская |
с 10-15 до 15-00 | |||
02.10.2023г. | ТП-315 | Установка подставной опоры ВЛ-0,4кВ к д.14А по ул. Кольцевая | п. Токсово ул. Кольцевая |
с 11-00 до 15-30 | |||
03.10.2023г. | ТП-185 | Ремонт КЛ-0,4кВ к д.27 по ул. Межевая | ул. Межевая д.27 |
с 09-40 до 13-45 | |||
03.10.2023г. | ТП-129 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ТСЖ "Огонек" |
с 14-20 до 15-10 | |||
03.10.2023г. | Ф.525-403 | Замена битой опоры №24/3 ВЛ-10кВ по Колтушскому ш. | Колтушское ш., Вимос, д. Кальтино |
с 12-50 до 14-40 | |||
03.10.2023г. | ТП-203 | Устанорвка УУ на опоре к д.22 по ул. Майская | п. Токсово ул. Майская |
с 11-30 до 13-20 | |||
03.10.2023г. | ТП-231 | Установка УУ на опоре к д.1 по ул. Лиственная | п. Токсово ул. Лиственная |
с 14-30 до 16-00 | |||
03.10.2023г. | ТП-29 | Установка УУ на опоре к уч.582 | п. Рахья СНТ "Косой карьер" |
с 10-30 до 11-30 | |||
04.10.2023г. | ТП-126 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | пр. Охтинский, пр. Степной, ул. Красный Выборжец |
с 10-30 до 13-45 | |||
04.10.2023г. | ТП-23 | Подключение потребителя уч.23 по ул. Ладожская | п. Рахья ул. Ладожская |
с 10-20 до 10-50 | |||
04.10.2023г. | ТП-9 | Ремонт оборудования РУ-0,4кВ | п. Рахья ул. Боровая, ул. Кузнецовой |
с 11-30 до 15-00 | |||
04.10.2023г. | ТП-86 | Восстановление ВЛ-0,4кВ по ул. Грибоедова | ул. Грибоедова |
с 14-30 до 17-00 | |||
05.10.2023г. | ТП-127 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Новоладожская, ул. Центральная |
с 10-00 до 11-40 | |||
05.10.2023г. | ТП-249 | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ у д.78 по Торговому пр. | пр. Торговый |
с 10-20 до 17-00 | |||
05.10.2023г. | ТП-231 | Отключение потребителя д.22 по ул. Крылова | ул. Крылова |
с 11-00 до 13-30 | |||
05.10.2023г. | ТП-36 | Подключение потребителя уч.417 в СНТ "Торфяник" | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
с 10-10 до 10-40 | |||
05.10.2023г. | ТП-220 | Ремонт оборудования РУ-0,4кВ, 1с.ш., Т1 | ул. Евграфова, ул. Пожвинская |
с 11-20 до 18-00 | |||
05.10.2023г. | ТП-38 | Монтаж п/з ВЛ-0,4кВ по ул. Пионерская | п. Рахья ул. Пионерская |
с 11-30 до 15-00 | |||
06.10.2023г. | ТП-148 | То оборудования РУ-10/0,4кВ | пр. Степной, ул. Новоладожская, ул. Отраднинская |
с 10-45 до 12-00 | |||
06.10.2023г. | ТП-98 | Подключение потребителя д.19 по ул. Западная | ул. Западная |
с 10-20 до 10-55 | |||
06.10.2023г. | ТП-36 | Подключение потребителя д.88 по ул. Крылова | ул. Крылова |
с 12-10 до 12-45 | |||
06.10.2023г. | ТП-20 | Подключение потребителя д.1 по ул. Козлова | ул. Козлова |
с 10-10 до 11-45 | |||
06.10.2023г. | ТП-14 | Подключение потребителя д.24 по Садовому пер. | пер. Садовый |
с 14-30 до 14-45 | |||
06.10.2023г. | ТП-32 | То оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья СНТ "Гладкое Рахья" |
с 10-30 до 14-30 | |||
