Выполненные работы за октябрь 2024 г.
Дата и время производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
01.10.2024г. | ТП-221 | Монтаж опор ВЛ-0,4кВ к д.17А по ул. Пограничная | п. Токсово ул. Пограничная |
с 11-00 до 15-45 | |||
01.10.2024г. | ТП-220 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, 1с.ш., Т1 | Октябрьский пр. ул. Евграфова |
с 10-45 до 16-20 | |||
01.10.2024г. | ТП-36 | Подключение потребителей 4-й и 5-й Линии СНТ "Торяник" | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
с 10-30 до 14-50 | |||
01.10.2024г. | ТП-245 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ у д.3 по ул. Пионерская | ул. Пионерская |
с 14-10 до 14-30 | |||
02.10.2024г. | ТП-166 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ООО "Морепродукт" |
с 11-20 до 12-00 | |||
02.10.2024г. | Ф.525-403 | Чистка трассы ВЛ-10кВ по ул. Михайловская | ул. Михайловская, ул. Достоевского, ул. Гоголя |
с 10-45 до 15-45 | |||
02.10.2024г. | ТП-221 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ к д.17А по ул. Пограничная | п. Токсово ул. Пограничная |
с 10-40 до 13-00 | |||
02.10.2024г. | ТП-30 | Подключение потребителей СНТ "Надежда" | п. Рахья СНТ "Надежда" |
с 10-30 до 15-50 | |||
02.10.2024г. | ТП-314 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ к д.88Б по ул. Советов | п. Токсово ул. Советов д.80-88 |
с 14-15 до 15-20 | |||
03.10.2024г. | ТП-234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Речная | п. Токсово ул. Речная |
с 10-15 до 15-30 | |||
03.10.2024г. | ТП-39 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Гладкинская | п. Рахья ул. Гладкинская |
с 10-30 до 14-50 | |||
03.10.2024г. | ТП-249 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Маяковского | ул. Маяковского |
с 10-00 до 16-20 | |||
04.10.2024г. | ТП-221 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВк д.17А по ул. Пограгичная | п. Токсово ул. Пограничная |
с 10-30 до 14-30 | |||
04.10.2024г. | ТП-234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Хвойная | п. Токсово ул. Хвойная |
с 10-00 до 15-00 | |||
04.10.2024г. | ТП-53 | Подключение новой ТП-53 | п. Рахья ул. Станционная, ул. Леншоссе |
с 10-30 до 14-00 | |||
07.10.2024г. | ТП-139 | Крепление откоса на оп.№12 ВЛ-0,4кВ по ул. Совхозная | ул. Совхозная |
с 11-30 до 12-40 | |||
07.10.2024г. | РП-1 | Крепление откоса на оп.№10 ВЛ-0,4кВ по ул. Нагорная | ул. Нагорная |
с 14-30 до 16-00 | |||
07.10.2024г. | ТП-266 | Крепление откоса на оп.№8 Вл-0,4кВ по ул. Ломоносова | ул. Ломоносова |
с 09-30 до 11-00 | |||
08.10.2024г. | ТП-25 | Перевод потребителей 4-й Линиия на новую ТП-309 | ул. 4-я Линия, ул. Плоткина |
с 10-00 до 16-00 | |||
08.10.2024г. | ТП-221 | Монтаж УУ на опоре к д.17 по ул. Пограничная | п. Токсово ул. Пограничная |
с 10-35 до 12-50 | |||
08.10.2024г. | ТП-435 | Монтаж УУ на опоре к д.32 по ул. Юбилейная ООО "ПКФ" | п. Токсово ул. Юбилейная д.32 |
с 14-30 до 15-50 | |||
09.10.2024г. | ТП-2 | Чистка трассы ВЛ-10кВ по Христиновкому пр. | АЗС на ДЖ, Приютино |
с 10-20 до 15-50 | |||
09.10.2024г. | ТП-37 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, 2с.ш., Т2 | ул. Ленинградская д15/1,2, ул. Вокка 6,8 |
с 11-05 до 16-00 | |||
09.10.2024г. | ТП-10 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья п. Змеиный |
с 10-30 до 14-30 | |||
10.10.2024г. | ТП-219 | Монтаж стоек СВ-95 у д.2Д по ул. Офицерская | п. Токсово ул. Офицерская |
с 10-40 до 15-30 | |||
10.10.2024г. | ТП-258 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ООО "ПК Визир" |
с 10-25 до 15-00 | |||
10.10.2024г. | ТП-15 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Станционная, ул. Леншоссе |
с 10-30 до 14-50 | |||
11.10.2024г. | ТП-40 | Монтаж 2КЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ, 1 и 2-я с.ш. | ул. Приютинская, Благовещенский пер. |
с 10-20 до 15-50 | |||
14.10.2024г. | ТП-219 | Монтаж стоек СВ-95 к д.2Д по ул. Офицерская | п. Токсово ул. Офицерская |
с 10-40 до 15-00 | |||
15.10.2024г. | ТП-3 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Марьинская | ул. Марьинская |
с 10-30 до 16-50 | |||
15.10.2024г. | ТП-23 | Монтаж УУ на опоре к д.3А по ул. Дмитриева | п. Токсово ул. Дмитриева |
с 10-40 до 12-40 | |||
15.10.2024г. | ТП-231 | Монтаж УУ на опоре к д.21 по ул. Крылова | п. Токсово ул. Крылова |
с 14-00 до 15-00 | |||
15.10.2024г. | ТП-36 | Подключение потребителей СНТ "Торфяник" | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
с 10-30 до 14-50 | |||
16.10.2024г. | ТП-219 | Установка УУ на опоре к д.2Д по ул. Офицерская | п. Токсово ул. Офицерская |
с 10-40 до 16-00 | |||
16.10.2024г. | ТП-90 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, 1с.ш., Т1, монтаж щита КК-90/1 | ВТсети(Офис), ООО "КЮН", ГРС "Романовка" |
с 10-25 до 16-00 | |||
16.10.2024г. | ТП-3 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Марьинская | ул. Марьинская |
с 10-10 до 17-00 | |||
17.10.2024г. | ТП-53 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Сергиевская | ул. Сергиевская, ул. Александровская |
с 10-00 до 16-00 | |||
17.10.2024г. | ТП-12 | Замена РЛНД на ВЛ-10кВ Ф.325-16 | п. Рахья СНТ "Спутник-2" |
с 10-30 до 14-50 | |||
18.10.2024г. | ТП-269 | Монтаж УУ на опоре к д.25 по ул. Слепухина | ул. Слепухина |
с 09-50 до 10-20 | |||
18.10.2024г. | ТП-115 | Монтаж УУ на опоре к д.9/16 по ул. Лиственная | ул. Лиственная |
с 14-30 до 15-20 | |||
18.10.2024г. | ТП-3 | Монтаж УУ на опоре к д.3 по ул. Андерсоновская | ул. Андерсоновская |
с 10-50 до 12-20 | |||
18.10.2024г. | ТП-133 | Монтаж УУ на опоре к д.110/1 по ул. Грибоедова | ул. Грибоедова |
с 10-50 до 11-30 | |||
18.10.2024г. | ТП-339 | Монтаж РЛК на оп.1 ВЛ-10кВ Ф.403-04 | ООО "УПТК-65" |
с 11-40 до 16-10 | ТП-340 | ||
21.10.2024г. | ТП-245 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Кочубеевская | ул. Кочубеевская, ул. Пионерская |
с 10-20 до 16-30 | |||
21.10.2024г. | ТП-219 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ к д.2Д по ул. Офицерская | п. Токсово ул. Офицерская |
с 10-45 до 15-00 | |||
22.10.2024г. | ТП-126 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ по ул. Калининская | ул. Калининская, ул. Герцена |
с 10-05 до 12-10 | |||
22.10.2024г. | РП-1 | Демонтаж СИП ВЛ-0,4кВ к д.18 по ул. Шишканя | ул. Шишканя д.18 |
с 10-00 до 15-30 | |||
23.10.2024г. | ТП-90 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, 2с.ш., Т2 | ООО "КЮН", ГРС "Романовка" |
10-25 до 16-00 | |||
23.10.2024г. | ТП-324 | Демонтаж, монтаж опоры ВЛ-0,4кВ у д.28 по ул. Дорожников | п. Токсово ул. Дорожников |
10-40 до 14-00 | |||
23.10.2024г. | ТП-128 | Установка опор ВЛ-0,4кВ у д.176 по ул. Герцена | ул. Герцена |
с 10-20 до 14-30 | |||
24.10.2024г. | ТП-128 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ к д.176 по ул. Герцена | ул. Герцена |
с 10-05 до 16-00 | |||
24.10.2024г. | ТП-185 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, 1с.ш., Т1 | ул. Межевая д.21 |
с 10-00 до 16-00 | |||
24.10.2024г. | ТП-219 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ к д.2Д по ул. Офицерская | п. Токсово ул. Офицерская |
с 11-00 до 15-00 | |||
24.10.2024г. | ТП-339 | Монтаж КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ яч.№1 | ул. Пушкинская д.134 |
с 11-30 до 15-30 | |||
25.10.2024г. | ТП-185 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, 2с.ш., Т2 | ул. Межевая д.25 |
с 10-25 до 15-30 | |||
25.10.2024г. | ТП-46 | Монтаж УУ на опоре к д.7 по ул. Пушкинская | ул. Пушкинская |
с 10-10 до 10-40 | |||
25.10.2024г. | ТП-108 | Демонтаж ВЛ-0,4кВ по ул. Коммуны | ул. Коммуны, ул. Маяковского |
с 10-50 до 15-45 | |||
25.10.2024г. | ТП-316 | Монтаж УУ на опоре к д.6 по ул. Большая аллея | п. Токсово ул. Большая аллея |
с 10-40 до 12-50 | |||
25.10.2024г. | ТП-432 | Монтаж УУ на опоре к д.1Б по ул. Пограничная | п. Токсово ул. Пограничная |
с 14-10 до 15-10 | |||
28.10.2024г. | ТП-324 | Демонтаж-монтаж опоры ВЛ-0,4кВ у д.28 по ул. Дорожников | п. Токсово ул. Дорожников |
с 11-00 до 15-00 | |||
28.10.2024г. | ТП-31 | Демонтаж опоры ВЛ-0,4кВ у д.114 по Алексеевскому пр. | пр. Алексеевский |
с 14-15 до 15-45 | |||
29.10.2024г. | ТП-128 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ у д.184 по ул. Герцена | ул. Герцена |
с 10-15 до 11-15 | |||
29.10.2024г. | ТП-117 | Монтаж УУ на опоре к д.108 по ул. Советская | ул. Советская |
с 10-50 до 11-30 | |||
30.10.2024г. | ТП-88 | Перевод потребителей ВЛ-0,4кВ по Калининскому пер. | ул. Калининская, пер. Калининский |
с 10-00 до 15-45 | |||
30.10.2024г. | ТП-233 | Замена аварийной опоры ВЛ-0,4кВ у д.8 по ул. Горная аллея | п. Токсово ул. Горная аллея |
с 10-50 до 12-50 | |||
30.10.2024г. | ТП-315 | Монтаж УУ на опоре к д.15А по ул. Кольцевая | п. Токсово ул. Кольцевая |
с 14-10 до 15-30 | |||
30.10.2024г. | ТП-12 | Подключение новой ТП-12 на оп.24/9 ВЛ-10кВ | п. Рахья СНТ "Спутник-2" |
с 10-30 до 14-50 | |||
31.10.2024г. | ТП-104 | Монтаж УУ на опоре к д.125А по ул. Толстого | ул. Толстого |
с 10-00 до 10-40 | |||
31.10.2024г. | ТП-119 | Монтаж УУ на опоре к д.26А по Первомайскому пер. | пер. Первомайский |
с 12-00 до 12-40 | |||
31.10.2024г. | ТП-245 | Монтаж УУ на опогре к д.13 по ул. Кочубеевская | ул. Кочубеевская |
с 11-00 до 11-30 | |||
31.10.2024г. | ТП-145 | Монтаж УУ на опоре к д.13 по ул. Магнитная | ул. Магнитная |
с 14-40 до 16-00 | |||
31.10.2024г. | ТП-67 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Некрасова |
с 11-15 до 16-00 | |||
31.10.2024г. | ТП-24 | Монтаж стоек СВ-95 ВЛ-0,4кВ к д.14Г по ул. Совхозная | д. Агалатово ул. Совхозная |
с 11-20 до 13-30 | |||
31.10.2024г. | ТП-36 | Подключение потребителей по ВЛ-0,4кВ | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
с 10-00 до 14-50 |
Выполненные работы за сентябрь 2024 г.
Дата и время производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
02.09.2024г. | ТП-117 | Установка опор и монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Плоткина | ул. Плоткина |
с 10-10 до 16-15 | |||
02.09.2024г. | РП-1 | Реконструкция оборудования РУ-10кВ | ВОС, церковь на горе, ул. Шишканя |
с 12-30 до 14-10 | |||
03.09.2024г. | Ф.525-211 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от оп.21 до оп.25 | ГК и автостоянки на ул. Взлетная |
с 12-30 до 16-30 | |||
03.09.2024г. | ТП-426 | Ремон оборудования РУ-10кВ | п. Токсово ул. Санаторная, ул. Лиственная |
с 14-35 до 16-30 | |||
04.09.2024г. | ТП-438 | Монтаж опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Дмитриева | п. Токсово ул. Дмитриева |
с 11-00 до 15-15 | |||
04.09.2024г. | ТП-170 | Ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Козлова, ул. Некрасова |
с 10-10 до 16-50 | |||
04.09.2024г. | Ф.325-01 | Систка трассы ВЛ-10кВ | п. Рахья Котельная, завод стройматериалов |
с 10-30 до 15-20 | |||
05.09.2024г. | ТП-6 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Станционная д.21-30 |
с 10-30 до 14-50 | |||
06.09.2024г. | ТП-316 | Монтаж УУ на опоре к д.8 по ул. Сиреневая аллея | п. Токсово ул. Сиреневая аллея |
с 10-30 до 12-45 | |||
06.09.2024г. | ТП-231 | Монтаж УУ на опоре к д.23 по ул. Крылова | п. Токсово ул. Крылова |
с 14-30 до 15-20 | |||
06.09.2024г. | ТП-12 | Ремонт КЛ-0,4кВ на Музыкальную школу | Музыкалная школа |
с 10-00 до 14-15 | |||
09.09.2024г. | ТП-252 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | Озерки-1 |
с 10-20 до 17-00 | |||
09.09.2024г. | ТП-234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Речная | п. Токсово ул. Речная |
с 10-30 до 15-00 | |||
10.09.2024г. | ТП-309 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Пироговская | ул. Пироговская |
с 10-20 до 16-30 | |||
10.09.2024г. | ТП-213 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Токсово Ротенберг |
с 11-00 до 12-30 | |||
10.09.2024г. | ТП-26 | То оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Токсово СНТ "Спорт" |
с 13-30 до 14-50 | |||
10.09.2024г. | Ф.325-01 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от оп.21 до оп.25 | п. Рахья Котельная, завод стройматериалов |
с 10-30 до 14-50 | |||
11.09.2024г. | ТП-210 | Восстановление ВЛ-0,4кВ по ул. Дружбы | п. Токсово ул. Дружбы |
с 11-15 до 15-30 | |||
11.09.2024г. | Ф.325-01 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от оп.21 до оп.25 | п. Рахья Котельная, завод стройматериалов |
с 10-30 до 15-00 | |||
12.09.2024г. | ТП-20 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
с 10-30 до 14-50 | |||
13.09.2024г. | ТП-31 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Лубянская | ул. Лубянская, пр. Алексеевский, ул. Ломоносова |
с 10-20 до 16-00 | |||
16.09.2024г. | ТП-109 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Петровская | ул. Петровская, ул. Романовская |
с 10-30 до 16-40 | |||
16.09.2024г. | ТП-234 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Хвойная | п. Токсово ул. Хвойная |
с 10-40 до 16-15 | |||
17.09.2024г. | ТП-234 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Хвойная | п. Токсово ул. Хвойная |
с 10-10 до 16-30 | |||
18.09.2024г. | ТП-117 | Монтаж КВЛ-0,4кВ на КК-117/2 | ул. Плоткина, ул. Александровская, ул. Советская |
с 10-10 до 15-00 | |||
18.09.2024г. | ТП-234 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Речная | п. Токсово ул. Речная |
с 10-30 до 16-30 | |||
19.09.2024г. | ТП-170 | Монтаж УУ в РУ-0,4кВ | ул. Некрасова, ул. Достоевского |
с 10-40 до 16-30 | |||
19.09.2024г. | ТП-8 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Л.Михеенко, ул. Севастьянова |
с 10-30 до 14-50 | |||
19.09.2024г. | ТП-234 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Речная | п. Токсово ул. Речная |
с 10-40 до 16-00 | |||
23.09.2024г. | ТП-219 | Установка опор, монтаж п/з у д. 57а по ул. Отраднинская | ул. Отраднинская |
с 10-00 до 16-00 | |||
23.09.2024г. | ТП-31 | Монтаж концевой разделки в КР д.2 по ул. Комсомола | ул. Комсомола д.2 |
с 10-00 до 12-20 | |||
23.09.2024г. | ТП-308 | Монтаж новой КЛ-0,4кВ до оп.№1 ф. Орловская | п. Токсово ул. Орловская |
с 10-40 до 16-15 | |||
24.09.2024г. | ТП-219 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ к д.55а по ул. Отраднинская | ул. Отраднинская |
с 09-50 до 12-45 | |||
24.09.2024г. | ТП-183 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, монтаж КК-183/1 | пр. Октябрьский , ул. Николаевская, ул. Горсткина |
с 10-20 до 16-20 | |||
24.09.2024г. | Ф.525-111 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от оп.№54 до оп.№57 | ул. Первомайская, ул. Спортивная, ул. Лесная, Красная поляна |
с 11-40 до 16-05 | |||
24.09.2024г. | ТП-308 | Монтаж новой КЛ-0,4кВ до оп.№1 ф. Орловская | п. Токсово ул. Орловская |
с 10-45 до 17-30 | |||
24.09.2024г. | Ф.325-16 | Восстановление ВЛ-10кВ от РП-2983 к ТП-13 | п. Рахья СНТ "Спутник-2", п. №13 |
с 12-10 до 14-50 | |||
25.09.2024г. | Ф.525-113 | Выправка опор ВЛ-10кВ №71 и №72 по ул. Александровская | ул. Александровская |
с 10-35 до 11-20 | |||
25.09.2024г. | ТП-308 | Монтаж новой КЛ-0,4кВ до оп.№1 ф. Орловская | п. Токсово ул. Орловская |
с 09-50 до 15-30 | |||
25.09.2024г. | ТП-148 | Монтаж УУ на опоре к д.52 по ул. Отраднинская | ул. Отраднинская |
с 10-20 до 11-05 | |||
25.09.2024г. | ТП-127 | Монтаж УУ на опоре к д.49 по ул. Новоладожская | ул. Новоладожская |
с 09-45 до 10-10 | |||
25.09.2024г. | ТП-48 | Монтаж УУ на опоре к д.47 по ул. Державинская | ул. Державинская |
с 11-25 до 12-00 | |||
25.09.2024г. | ТП-39 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Летняя | п. Рахья ул. Летняя |
с 10-30 до 14-50 | |||
25.09.2024г. | ТП-3 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Марьинская | ул. Марьинская |
с 14-30 до 15-50 | |||
26.09.2024г. | ТП-84 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Чернышевского | ул. Чернышевского, пр. Христиновский |
с 10-40 до 16-30 | |||
26.09.2023г. | ТП-39 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Летняя | п. Рахья ул. Летняя |
с 10-30 до 14-50 | |||
27.09.2024г. | ТП-9 | То оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Боровая, ул. Кузнецовой |
с 11-15 до 12-00 | |||
27.09.2024г. | ТП-249 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Маяковского | ул. Маяковского |
с 09-50 до 14-40 | |||
30.09.2024г. | ТП-319 | Монтаж УУ на опоре к д.44Г по ул. Санаторная | п. Токсово ул. Санаторная |
с 11-10 до 12-50 | |||
30.09.2024г. | ТП-301 | Монтаж УУ на опоре к д.11А по ул. Новый пер. | п. Токсово Новый пер. |
с 14-10 до 15-30 | |||
30.09.2024г. | ТП-43 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Дачная | ул. Дачная |
с 10-10 до 12-30 |
Выполненные работы за август 2024 г.
Дата и время производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
01.08.2024г. | ТП-171 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Некрасова |
с 10-10 до 14-00 | |||
01.08.2024г. | ТП-170 | Замена тансформатора РУ-10/0,4кВ | 2-е Ждановское озеро, ул. Грибоедова, ул. Достоевского |
с 10-30 до 16-00 | |||
01.08.2024г. | ТП-48 | Монтаж УУ на опоре к д.53 по ул. Крылова | ул. Крылова |
с 10-15 до 10-35 | |||
01.08.2024г. | ТП-71 | Монтаж УУ на опоре к д.9 по ул. Московская | ул. Московская |
с 12-00 до 12-30 | |||
01.08.2024г. | ТП-99 | Отключение потребителя д.123 по ул. Баркановская | ул. Баркановская |
с 11-00 до 11-40 | |||
01.08.2024г. | ТП-237 | Ремонт подвесной арматуры ВЛ-0,4кВ по ул. Туристов | п. Токсово ул. Туристов |
с 10-30 до 15-30 | |||
02.08.2024г. | ТП-116 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ООО "Фирма Каркас" |
с 10-20 до 15-50 | |||
02.08.2024г. | ТП-315 | Монтаж стойки СВ-95 и СИП ВЛ-0,4кВ к д. 23Г по ул. Боровая | п. Токсово ул. Боровая |
с 10-50 до 14-30 | |||
02.08.2024г. | ТП-234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Хвойная | п. Токсово ул. Хвойная |
с 10-30 до 15-20 | |||
02.08.2024г. | ТП-90 | Подключение потребителя ООО "Агроторг" | Дорога Жизни д.11 |
с 14-40 до 15-10 | |||
05.08.2024г. | ТП-139 | Монтаж п/з на ВЛ-0,4кВ по ул. Совхозная | ул. Совхозная |
с 10-00 до 16-10 | |||
05.08.2024г. | ПП-4 | Монтаж п/з на ВЛ-0,4кВ к д.2А по ул. Глухая | п. Токсово ул. Глухая |
с 11-00 до 12-50 | |||
05.08.2024г. | ТП-221 | Монтаж п/з на ВЛ-0,4кВ к д.62 по ул. Советов | п. Токсово ул. Советов |
с 14-00 до 15-20 | |||
05.08.2024г. | ТП-261 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Социалистическая, ул. Чернышевского |
с 10-10 до 16-00 | |||
05.08.2024г. | ТП-4 | Реконструкция РУ-0,4кВ, 1с.ш., Т1 | ул. Советская, ул. Почтовая |
с 10-50 до 16-30 | |||
06.08.2024г. | Ф.525-111 | Чистка трассы ВЛ-10кВ с откл. ТП-105,251,180 | ул. Красная поляна, ул. Спортивная, ул. Первомайская |
с 10-05 до 16-10 | |||
06.08.2024г. | ТП-41 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ СНТ "Кедр" | п. Токсово СНТ "Кедр" |
с 10-10 до 15-30 | |||
06.08.2024г. | ТП-5 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Пограничная | п. Рахья ул. Пограничная |
с 10-30 до 14-50 | |||
07.08.2024г. | Ф.525-412 | Чистка трасы ВЛ-10кВ от ТП-53 к ТП-85 | ул. Сергиевская, ул. Белосельская |
с 15-10 до 15-50 | |||
07.08.2024г. | ТП-25 | Монтаж УУ на опоре к д.22 по ул. Культуры, ДЖ 11 | ул. Культуры, Дорога Жижни |
с 14-05 до 14-35 | |||
07.08.2024г. | ТП-342 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | пр. Октябрьский, Колтушское ш. |
с 15-00 до 16-00 | |||
07.08.2024г. | Ф.325-16 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от ТП-23 к ТП-10 | п. Рахья СНТ, ДНП, садоводства |
с 10-20 до 14-50 | |||
07.08.2024г. | ТП-23 | Монтаж УУ на опоре к д.17Б по ул. Полевая аллея | п. Токсово ул. Полевая аллея, ул. Разъезжая |
с 10-55 до 12-50 | |||
07.08.2024г. | ТП-316 | Монтаж УУ на опоре к д.2Б по ул. Большая аллея | п. Токсово ул. Большая аллея |
с 14-00 до 15-15 | |||
08.08.2024г. | ТП-234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Хвойная | п. Токсово ул. Хвойная |
с 10-00 до 16-15 | |||
08.08.2024г. | ТП-69 | Демонтаж п/з КВЛ-10кВ Ф.525-103 на оп.№1 с откл. ТП-69 | ул. Тургенева к Колтушскомк ш. |
с 10-05 до 14-25 | |||
08.08.2024г. | ТП-12 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья СНТ "Спутник-2" |
с 10-30 до 14-50 | |||
09.08.2024г. | ТП-69 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Тургенева, ул. Гоголя |
с 09-50 до 12-00 | |||
09.08.2024г. | ТП-3 | Заена опоры ВЛ-0,4кВ у д.9 по ул. Андерсоновская | ул. Андерсоновская |
с 10-00 до 12-00 | |||
09.08.2024г. | ТП-234 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Хвойная | п. Токсово ул. Хвойная |
с 10-10 до 16-00 | |||
09.08.2024г. | ТП-51 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья участки под новое садоводство |
с 10-30 до 14-20 | |||
09.08.2024г. | ТП-126 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ у д.19 по Степному пр. | пр. Степной |
с 14-20 до 16-00 | |||
12.08.2024г. | ТП-84 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Бибиковская | ул. Бибиковская |
с 09-50 до 15-50 | |||
12.08.2024г. | ТП-21 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Комсомола, ул. Крылова, ул. Грибоедова |
с 14-35 до 17-00 | |||
12.08.2024г. | ТП-106 | Перетяжка ВЛИ-0,4кВ по ул. Достоевского | ул. Достоевского |
с 16-00 до 16-20 | |||
13.08.2024г. | ТП-122 | Монтаж УУ на опоре к д.6 и 14 по ул. Спортивная | ул. Спортивная |
с 10-50 до 11-50 | |||
13.08.2024г. | ТП-53 | Монтаж УУ на опоре к д.51 по ул. Константиновская | ул. Константиновская |
с 09-50 до 10-30 | |||
13.08.2024г. | ТП-20 | Монтаж УУ на опоре к д.20 по ул. Достоевского | ул. Достоевского |
с 14-20 до 15-20 | |||
13.08.2024г. | РП-3 | Ревизия оборудования РУ-0,4кВ, 2с.ш., Т2 | ул. Ленинградская |
с 09-50 до 12-00 | |||
13.08.2024г. | ТП-426 | Монтаж опоры ВЛ-0,4кВ у д.28А по ул. Санаторная | п. Токсово ул. Санаторная |
с 14-15 до 15-30 | |||
14.08.2024г. | Ф.525-403 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от ТП-144 к ТП-142 | ул. Достоевского, ул. Гоголя, ул. Михайловская |
с 10-05 до 15-20 | |||
14.08.2024г. | ТП-426 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ к д.28А по ул. Санаторная | п. Токсово ул. Санаторная |
с 10-10 до 15-20 | |||
15.08.2024г. | ТП-122 | Монтаж УУ на опоре к д.14 по ул. Спортивная | ул. Спортивная |
с 14-20 до 15-30 | |||
15.08.2024г. | ТП-134 | Монтаж УУ на опоре к д.193 по ул. Комсомола | ул. Комсомола |
с 10-00 до 11-00 | |||
15.08.2024г. | ТП-137 | Установка опор ВЛ-0,4кВ, монтаж траверс к д.102 по ул. Козлова | ул. Козлова, ул. Некрасова |
с 09-30 до 16-30 | |||
15.08.2024г. | ТП-34 | Монтаж оборудования РУ-0,4кВ, 2с.ш., Т2 | ул.3-я,4-я Линии, Болтьшой пр. |
с 10-45 до 16-00 | |||
15.08.2024г. | ТП-313 | Монтаж УУ на опоре к д.23Г по ул. Боровая | п. Токсово ул. Боровая |
с 11-30 до 12-50 | |||
16.08.2024г. | ТП-137 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Некрасова, ул.Бунина | ул. Некрасова, ул. Бунина |
с 10-00 до 15-00 | |||
19.08.2024г. | ТП-6 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ у д.146 по ул. Павловская | ул. Павловская |
с 10-00 до 12-50 | |||
19.08.2024г. | ТП-315 | Монтаж УУ на опоре к д.15А по ул. Кольцевая | п. Токсово ул. Кольцевая |
с 11-10 до 12-50 | |||
19.08.2024г. | ТП-41 | Монтаж УУ на опоре к д.13 по ул. Центральная | п. Токсово ул. Центральная |
с 14-10 до 15-30 | |||
19.08.2024г. | ТП-137 | Монтаж п/з на опорах №9 и 9/2 по ул. Бунина | ул. Бунина, ул. Некрасова |
с 15-00 до 16-10 | |||
20.08.2024г. | Ф.525-113 | Чистка трассы ВЛ-10кВ по ул. Спокойная | ул. Еловая, ул. Кленовая, ул. Спокойная, в питомнике |
с 10-50 до 16-00 | |||
20.08.2024г. | ТП-38 | Замена ВЛ-0,4кВ к д. 18 по ул. Советская | п. Токсово ул. Советская |
с 11-00 до 15-30 | |||
