Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг МП «ВПЭС» за III квартал 2024 г.
| № п/п | Обосновывающие данные по независящим от ТСО обстоятельствам | Отключение произошедшее по независящим от ТСО обстоятельствам | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети | Объем недопоставленной электроэнергии кВт/час | ||||||||||
| 1 | ведомость отказов | 7 | 18,265 | 6163 | 92465 | ||||||||||
| 2 | ведомость отказов | 1 | 1,416 | 212 | 3180 | ||||||||||
| 3 | ведомость отказов | 6 | 6,715 | 9188 | 89430 | ||||||||||
| 4 | ведомость отказов | 6 | 10,890 | 8498 | 127452 | ||||||||||
| 5 | ведомость отказов | 5 | 7,664 | 6136 | 99525 | ||||||||||
| 6 | ведомость отказов | 5 | 6,583 | 14580 | 226185 | ||||||||||
| 7 | ведомость отказов | 22 | 62,412 | 13235 | 279285 | ||||||||||
| 8 | ведомость отказов | 10 | 26,579 | 3596 | 86040 | ||||||||||
| 9 | ведомость отказов | 7 | 16,716 | 4528 | 158190 | ||||||||||
| 10 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| 11 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| 12 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| ИТОГО: | 1161752 | ||||||||||||||
