Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг МП «ВПЭС» за II квартал 2025 г.
| № п/п | Обосновывающие данные по независящим от ТСО обстоятельствам | Отключение произошедшее по независящим от ТСО обстоятельствам | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети | Объем недопоставленной электроэнергии кВт/час | ||||||||||
| 1 | ведомость отказов | 17 | 44,480 | 8623 | 277129 | ||||||||||
| 2 | ведомость отказов | 4 | 8,582 | 2362 | 57478 | ||||||||||
| 3 | ведомость отказов | 6 | 7,481 | 3086 | 32398 | ||||||||||
| 4 | ведомость отказов | 2 | 1,749 | 1862 | 24943 | ||||||||||
| 5 | ведомость отказов | 9 | 14,664 | 3751 | 99582 | ||||||||||
| 6 | ведомость отказов | 15 | 27,461 | 7827 | 192471 | ||||||||||
| 7 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| 8 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| 9 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| 10 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| 11 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| 12 | ведомость отказов | ||||||||||||||
| ИТОГО: | 684001 | ||||||||||||||
