Выполненные работы за март 2025 г.
ТП № | Дата и время начала производимых работ | Дата и время окончания производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
1 | 10,20,2025.04.01 | 13,00,2025.04.01 | ТП-16 | Переподключение по ВЛ-0,4кВ на новую линию | ул. Парковая, ул. Дубовая, пер. Парковый |
2 | 10,40,2025.04.01 | 12,15,2025.04.01 | ТП-231 | Установка УУ в РУ-0,4кВ | п. Токсово ул. Гагарина, ул. Боровая |
3 | 11,20,2025.04.01 | 12,40,2025.04.01 | ТП-321 | Подключение новой КЛ-0,4кВ на оп.№1 | п. Токсово ул. Советов |
4 | 14,35,2025.04.01 | 16,00,2025.04.01 | ТП-210 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Привокзальная | п. Токсово ул. Привокзальная |
5 | 14,40,2025.04.01 | 15,10,2025.04.01 | ТП-206 | Монтаж УУ на опоре к д.56 по ул. Николаевская | ул. Николаевская |
6 | 10,00,2025.04.02 | 15,45,2025.04.02 | Ф.640-02 | Чистка трассы ВЛ-6кВ от ПС-640 до ТП-59 | СНТ "Кяселево", ЖМ "Пугарево" |
7 | 10,20,2025.04.03 | 16,20,2025.04.03 | РП-13 | Демонтаж опор Вл-0,4кВ по ул. Преображенского | ул. Преображенского |
8 | 11,00,2025.04.03 | 14,30,2025.04.03 | ТП-238 | Установка УУ в РУ-0,4кВ | п. Токсово СНТ "Пневматика" |
9 | 10,30,2025.04.03 | 15,00,2025.04.03 | ТП-234 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Озерная | п. Токсово ул. Озерная |
10 | 10,00,2025.04.04 | 14,00,2025.04.04 | ТП-296 | Переключение КЛ-0,4кВ из КК в ТП РУ-0,4кВ | ЖК "Всеволожский штиль" |
11 | 10,00,2025.04.04 | 12,30,2025.04.04 | РП-1 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ | ул. Шишканя, Колтушское ш. д.43 |
12 | 11,00,2025.04.04 | 12,40,2025.04.04 | ТП-90 | Монтаж УУ в РУ-0,4кВ ф.гаражи | ООО "КЮН" |
13 | 10,30,2025.04.04 | 15,50,2025.04.04 | ТП-20 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья СНТ "Торфяник" |
14 | 10,20,2025.04.07 | 16,00,2025.04.07 | ТП-219 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Вокзальная | ул. Вокзальная, ул. Моховая, ул. Пермская, ул. Антоновская |
15 | 11,40,2025.04.07 | 15,45,2025.04.07 | ТП-43 | Перевод потребителей на новую линию ВЛ-0,4кВ | п. Токсово ул. Лыжная |
16 | 12,00,2025.04.08 | 14,00,2025.04.08 | ТП-223 | Установка УУ в РУ-0,4кВ | п. Токсово ул. Инженерная, Зеленый пер. |
17 | 12,00,2025.03.07 | 12,50,2025.03.07 | ТП-139 | Монтаж УУ на опоре к д.42 по ул. Колхозная | ул. Колхозная |
18 | 11,00,2025.03.07 | 11,40,2025.03.07 | ТП-12 | Монтаж УУ на опоре к д.18 по Всеволожскому пр. | пр. Всеволожский |
19 | 10,35,2025.03.07 | 13,40,2025.03.07 | ТП-67 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Некрасова, мед. Склад "Резерв" |
20 | 10,00,2025.03.10 | 14,00,2025.03.10 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
21 | 10,00,2025.03.10 | 16,20,2025.03.10 | ТП-53 | Восстановление п/з на опорах ВЛ-0,4кВ по ул. Надеждинская | ул. Надеждинская, ул. Константиновская |
22 | 09,50,2025.03.11 | 16,20,2025.03.11 | ТП-85 | Восстановление п/з на опорах ВЛ-0,4кВ по ул. Сергиевская | кл. Сергиевская |
23 | 11,50,2025.03.11 | 16,00,2025.03.11 | ТП-120 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Обороны | ул. Обороны, пер. Теневой |
24 | 10,10,2025.03.11 | 15,30,2025.03.11 | ТП-38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Комсомола | п. Рахья ул. Комсомола |
25 | 10,40,2025.03.11 | 15,00,2025.03.11 | ТП-29 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ по 1-й и 2-й Линии | п. Рахья СНТ "Косой карьер" |
26 | 10,30,2025.03.12 | 16,10,2025.03.12 | РП-13 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Преображенского | ул. Преображенского, ул. Чернышевского |
27 | 10,20,2025.03.12 | 15,50,2025.03.12 | ТП-38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Комсомола | п. Рахья ул. Комсомола |
28 | 10,30,2025.03.12 | 14,50,2025.03.12 | ТП-29 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ по 1-й Линиии | п. Рахья СНТ "Косой карьер" |
29 | 09,50,2025.03.13 | 16,10,2025.03.13 | РП-13 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Преображенского | ул. Преображенского, ул. Чернышевского |
30 | 10,00,2025.03.13 | 15,50,2025.03.13 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
31 | 10,20,2025.03.13 | 15,50,2025.03.13 | ТП-38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Комсомола | п. Рахья ул. Комсомола |
32 | 10,30,2025.03.13 | 14,50,2025.03.13 | ТП-29 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ по 1-й и 2-й Линии | п. Рахья СНТ "Косой карьер" |
33 | 10,40,2025.03.13 | 12,20,2025.03.13 | ПП-4 | Установка УУ в РУ-0,4кВ | п. Токсово ул. Инженерная д.1,2,2А |
34 | 11,15,2025.03.13 | 15,20,2025.03.13 | ТП-221 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Сосновая | п. Токсово ул. Сосновая |
35 | 10,00,2025.03.14 | 14,00,2025.03.14 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
36 | 10,10,2025.03.14 | 11,30,2025.03.14 | ТП-252 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ | Озерки-1 |
37 | 09,40,2025.03.14 | 10,50,2025.03.14 | ТП-6 | Монтаж УУ на опоре к д.11 по Садовому пер. | пер. Садовый д.6 |
38 | 11,30,2025.03.14 | 11,50,2025.03.14 | ТП-23 | Монтаж УУ на опоре к д.165 по ул. Гончарова | ул. Гончарова д.165 |
39 | 12,10,2025.03.14 | 12,50,2025.03.14 | ТП-246 | Монтаж УУ на опоре к д.200 по Колтушскому ш. | Колтушское ш. д.200 |
40 | 10,30,2025.03.14 | 14,30,2025.03.14 | ТП-34 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Рахья ул. Станционная, ул. Песочная |
41 | 14,50,2025.03.14 | 16,00,2025.03.14 | ТП-4 | Монтаж УУ на опоре к уч.321 по ул. Почтовая | ул. Почтовая уч.321 |
42 | 10,20,2025.03.17 | 13,00,2025.03.17 | РП-13 | Монтаж п/з на ВЛ-0,4кВ по ул. Проеображенского | ул. Преображенского, ул. Чернышевского |
43 | 09,30,2025.03.17 | 10,20,2025.03.17 | ТП-31 | Монтаж УУ на опоре к д.11 по ул. Лубянская | ул. Лубянская, ул. Ломоносова |
44 | 10,50,2025.03.17 | 11,50,2025.03.17 | ТП-25 | Монтаж УУ на опоре к д.11 по ул. Культуры | ул. Культуры |
45 | 14,30,2025.03.17 | 16,00,2025.03.17 | ТП-219 | Монтаж УУ на опоре к д.24,24а по ул. Отраднинская | ул. Отраднинская |
46 | 10,30,2025.03.17 | 15,50,2025.03.17 | ТП-38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Комсомола | п. Рахья ул. Комсомола |
47 | 10,40,2025.03.18 | 14,00,2025.03.18 | ТП-318 | Монтаж УУ в РУ-0,4кВ | п. Токсово ул. Трудовая, пе. Торфяной |
48 | 10,00,2025.03.18 | 16,00,2025.03.18 | ТП-54 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. 1-я Линия | ул. 1-я Линия |
49 | 10,20,2025.03.18 | 15,40,2025.03.18 | ТП-38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Комсомола | п. Рахья ул. Комсомола |
50 | 10,30,2025.03.18 | 14,50,2025.03.18 | ТП-51 | Подключение потребителей по ВЛ-0,4кВ от ТП-51 | п. Рахья участки у СНТ "Надежда" |
51 | 11,15,2025.03.19 | 12,00,2025.03.19 | ТП-116 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ООО "Фирма Каркас" |
52 | 10,00,2025.03.19 | 10,50,2025.03.19 | ТП-3 | Монтаж УУ на опоре к уч.453 по ул. Полевая | ул. Полевая |
53 | 11,50,2025.03.19 | 12,20,2025.03.19 | ТП-141 | Монтаж УУ на опоре к уч.555 по ул. Сергиевская | ул. Сергиевская |
54 | 14,40,2025.03.19 | 16,10,2025.03.19 | ТП-17 | Монтаж УУ на опоре к д.53 по ул. Герцена | ул. Герцена |
55 | 10,20,2025.03.19 | 13,00,2025.03.19 | ТП-54 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. 1-я Линия | ул. 1-я Линия |
56 | 10,30,2025.03.19 | 14,50,2025.03.19 | ТП-51 | Подключение потребителей по ВЛ-0,4кВ от ТП-51 | п. Рахья участки у СНТ "Надежда" |
57 | 10,20,2025.03.19 | 17,00,2025.03.19 | ТП-183 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | пр. Октябрьский, ул. Николаевская |
58 | 11,10,2025.03.19 | 16,00,2025.03.19 | ТП-324 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Дорожников | п. Токсово ул. Дорожников |
59 | 09,40,2025.03.20 | 16,00,2025.03.20 | ТП--90 | Монтаж УУ в РУ-0,4кВ, яч.12 | ООО "КЮН", ГРС |
60 | 10,00,2025.03.20 | 15,00,2025.03.20 | ТП-54 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. 1-я Линия | ул. 1-я Линия |
61 | 10,00,2025.03.21 | 10,40,2025.03.21 | ТП-133 | Монтаж УУ на опоре к д.121 по ул. Грибоедова | ул. Грибоедова |
62 | 11,00,2025.03.21 | 11,50,2025.03.21 | ТП-104 | Монтаж УУ на опоре к д.119 по ул. Толстого | ул. Толстого |
63 | 14,20,2025.03.21 | 15,30,2025.03.21 | ТП-292 | Монтаж УУ на опоре к д.121 по Высеволожскому пр. | пр. Всеволожский |
64 | 10,00,2025.03.24 | 15,00,2025.03.24 | ТП-54 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. 1-я и 2-я Линии, Большой, Средний пр. ул. Волковская |
65 | 10,10,2025.03.24 | 15,30,2025.03.24 | ТП-203 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул.3-я и 4-я Линии, Малый пр. |
66 | 10,20,2025.03.25 | 16,30,2025.03.25 | ТП-20 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Достоевского | ул. Достоевского |
67 | 10,15,2025.03.25 | 16,20,2025.03.25 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта |
68 | 10,55,2025.03.25 | 14,30,2025.03.25 | ТП-36 | Установка УУ в РУ-0,4кВ | п. Токсово ул. Боровая |
69 | 11,20,2025.03.25 | 15,30,2025.03.25 | ТП-23 | Перевод потребителей по ВЛ-0,4кВ по ул. Разъезжая | п. Токсово ул. Разъезжая |
70 | 09,40,2025.03.26 | 15,30,2025.03.26 | ТП-50 | Замена КК РУ-0,4кВ ф.Александровская 80В | ул. Александровская д.80В |
71 | 10,10,2025.03.26 | 16,40,2025.03.26 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта |
72 | 10,20,2025.03.27 | 16,00,2025.03.27 | ТП-121 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ по ул. Колхозная | ул. Колхозная, ул. Песочная |
73 | 13,20,2025.03.27 | 16,00,2025.03.27 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта |
74 | 11,15,2025.03.27 | 12,50,2025.03.27 | ТП-203 | Установка УУ в РУ-0,4кВ | п. Токсово ул. Майская, ул. Рельефная |
75 | 09,40,2025.03.28 | 10,20,2025.03.28 | ТП-154 | Монтаж УУ на опоре к д.58/ по Всеволожскому пр. | пр. Всеволожский |
76 | 10,40,2025.03.28 | 11,10,2025.03.28 | ТП-117 | Монтаж УУ на опоре к д.127 по ул. Бибиковская | ул. Бибиковская |
77 | 11,30,2025.03.28 | 12,00,2025.03.28 | ТП-203 | Монтаж УУ на опоре к д.45 по ул. 3-я Линия | ул. 3-я Линия |
78 | 10,20,2025.03.28 | 16,00,2025.03.28 | ТП-269 | Замена откосов ВЛ-0,4кВ по ул. Слепухина | ул. Слепухина, ул. Хвойная, ул. Толстого |
79 | 11,20,2025.03.28 | 12,50,2025.03.28 | ТП-322 | Монтаж УУ на опоре к д.75 по ул. Озерная | п. Токсово ул. Озерная |
80 | 14,00,2025.03.28 | 15,15,2025.03.28 | ТП-234 | Монтаж УУ на опоре ик д.12 по ул. Советская | п. Токсово ул. Советская |
81 | 13,50,2025.03.31 | 16,10,2025.03.31 | ТП-175 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ у д.40 по ул. Еловая | ул. Еловая |
82 | 10,40,2025.03.31 | 11,30,2025.03.31 | ТП-217 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ у д.15 по ул. Чехова | ул. Чехова |
83 | 12,00,2025.03.31 | 12,20,2025.03.31 | ТП-168 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ у д.98а по ул. Павловская | ул. Павловская |
81 | 10,25,2025.03.31 | 16,30,2025.03.31 | ТП-269 | Монтаж СИП на ВЛ-0,4кВ по ул. Слепухина | ул. Слепухина, ул. Хвойная, ул. Толстого |
Выполненные работы за февраль 2025 г.
ТП № | Дата и время начала производимых работ | Дата и время окончания производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
1 | 10,00,2025.02.03 | 12,30,2025.02.03 | ТП-128 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Герцена | ул. Герцена |
2 | 11,00,2025.02.03 | 14,00,2025.02.03 | ТП-224 | Монтаж стоек СВ-95 по ул. Лесовода Морозова | п. Токсово ул. Лесовода Морозова |
3 | 10,20,2025.02.03 | 15,00,2025.02.03 | ТП-82 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Пограничная, ул. Дорожная, ул. Румболовская |
4 | 08,40,2025.02.03 | 14,00,2025.02.03 | ТП-123 | Ремонт КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ,1с.ш. ф.Дружбы д.8 | ул. Дружбы |
5 | 10,50,2025.02.03 | 14,00,2025.02.03 | ТП-83 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Пионерская, ул. Нагорная, ул. Дубовая |
6 | 11,00,2025.02.03 | 17,30,2025.02.03 | ТП-113 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Тургенева | ул. Тургенева, ул. Толстого, ул. Гончарова |
7 | 14,30,2025.02.03 | 16,00,2025.02.03 | ТП-6 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Садовая | ул. Садовая, ул. Малая садовая |
8 | 14,50,2025.02.03 | 17,00,2025.02.03 | ТП-322 | Перетяжка 2-х пролетов ВЛ-0,4кВ по ул. Озерная | п. Токсово ул. Озерная |
9 | 10,20,2025.02.04 | 13,20,2025.02.04 | ТП-123 | Ремонт оборудования РУ-0,4кВ, 1с.ш., Т1 | ул. Дружбы, ул. Южная |
10 | 11,15,2025.02.04 | 15,00,2025.02.04 | ТП-120 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Обороны, Теневой | ул. Оборщны, пер. Теневой |
11 | 11,40,2025.02.04 | 15,50,2025.02.04 | ТП-224 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Лесовода Морозова | п. Токсово ул. Лесовода Морозова |
12 | 10,20,2025.02.05 | 12,00,2025.02.05 | ТП-245 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Рябовская, ул. Кочубеевская |
13 | 10,40,2025.02.05 | 15,00,2025.02.05 | ТП-23 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Разъезжая | п. Токсово ул. Разъезжая |
14 | 11,20,2025.02.05 | 12,20,2025.02.05 | ТП-26 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Токсово СНТ "Северный склон" |
15 | 14,10,2025.02.05 | 15,20,2025.02.05 | ТП-213 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | п. Токсово Ротенберг Б.Р. |
16 | 10,55,2025.02.06 | 15,30,2025.02.06 | ТП-120 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Обороны, Теневой | ул. Оборщны, пер. Теневой |
17 | 10,50,2025.02.06 | 12,50,2025.02.06 | ТП-234 | Монтаж УУ на опоре к д.4 по ул. Хвойная | п. Токсово ул. Хвойная |
18 | 14,10,2025.02.06 | 15,20,2025.02.06 | ТП-213 | Восстановление ОЛ-0,4кВ к д.44 по ул. Санаторная | п. Токсово ул. Санаторная |
19 | 09,50,2025.02.07 | 12,50,2025.02.07 | ТП-16 | Переподключение потребителей по ВЛ-0,4кВ | ул. Парковая, пер. Парковый |
20 | 10,00,2025.02.07 | 14,10,2025.02.07 | ТП-120 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Обороны, Теневой | ул. Обороны пер. Теневой |
21 | 11,20,2025.02.07 | 12,50,2025.02.07 | ТП-435 | Ремонт КЛ-0,4кВ ф. Юбилейная 32 | п. Токсово ул. Юбилейная д.32 |
22 | 10,50,2025.02.07 | 13,10,2025.02.07 | ТП-79 | Монтаж КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ от КК | ул. Толстого, Всеволожский пр. |
23 | 13,40,2025.02.07 | 15,20,2025.02.07 | ТП-312 | Монтаж КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ от КК | пер. Армянский |
24 | 09,50,2025.02.10 | 14,30,2025.02.10 | ТП-16 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по Парковому пер. | ул. Парковая, пер. Парковый |
25 | 10,30,2025.02.10 | 15,20,2025.02.10 | ТП-224 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Лесовода Морозова | п. Токсово ул. Лесовода Морозова |
26 | 10,20,2025.02.11 | 16,00,2025.02.11 | ТП-68 | Монтаж п/з на ВЛ-0,4кВ по ул. Парковая | ул. Парковая, пер. Парковый |
27 | 14,30,2025.02.11 | 16,10,2025.02.11 | ТП-14 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Нагорная, ул. Пограничная |
28 | 10,30,2025.02.11 | 14,50,2025.02.11 | ТП-14 | Выравнивание оп.86 ВЛ-10кВ Ф.325-01 | п. Рахья СНТ "Рахья" |
29 | 11,00,2025.02.12 | 16,00,2025.02.12 | ТП-2 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от ТП-3 к ТП-2 | АЗС в Приютино, музей "Приютино" |
30 | 10,00,2025.02.12 | 11,50,2025.02.12 | ТП-195 | Замена трансформатора РУ-10/0,4кВ | ул. Пушкинская, ул. Новопроложенная, ул. Застройщиков |
31 | 10,30,2025.02.12 | 14,50,2025.02.12 | ТП-7 | Ремонт оборудования РУ-0,4кВ | п. Рахья ул. Станционная |
32 | 10,30,2025.02.12 | 13,00,2025.02.12 | ТП-221 | Монтаж АВ в РУ-0,4кВ ф.Новый пер. | п. Токсово Новый пер. |
33 | 11,20,2025.02.12 | 17,30,2025.02.12 | Ф.601-06 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-224 до ТП-29 | п. Токсово "Лукойл", ЗАО "Камея", ТСЖ "Наш дом" |
34 | 10,05,2025.02.13 | 15,20,2025.02.13 | ТП-267 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Социалистическая, ул. Сергиевская, ул. Железнодорожная |
35 | 10,20,2025.02.13 | 12,30,2025.02.13 | ТП-126 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ по Охтинскому пр. | пр. Охтинский |
36 | 10,45,2025.02.13 | 12,40,2025.02.13 | ТП-202 | Ремонт оборудования РУ-0,4еВ ф.Некрасова | п. Токсово ул. Некрасова, ул. Черничная |
37 | 11,20,2025.02.13 | 14,30,2025.02.13 | ТП-42 | Монтаж УУ на опоре к д.1Б по ул. Лесная | п. Токсово ул. Лесная |
38 | 10,30,2025.02.13 | 14,50,2025.02.13 | ТП-41 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Строителей | п. Рахья ул. Строителей |
39 | 14,20,2025.02.13 | 15,30,2025.02.13 | ТП-348 | Монтаж УУ на опоре к д.6 по ул. Длинноозерная | ул. Длинноозерная |
40 | 10,20,2025.02.14 | 15,00,2025.02.14 | ТП-48 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Державинская | ул. Державинская, ул. Ломоносова |
41 | 10,05,2025.02.14 | 15,40,2025.02.14 | ТП-117 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Плоткина | ул. Плоткина |
42 | 10,45,2025.02.17 | 14,00,2025.02.17 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пл ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
43 | 10,00,2025.02.18 | 13,00,2025.02.18 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пл ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
44 | 09,30,2025.02.18 | 16,30,2025.02.18 | ТП-175 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Кленовая | ул. Кленовая |
45 | 10,40,2025.02.18 | 16,00,2025.02.18 | ПП-4 | Перевод потребителей на новую ВЛ-0,4кВ по ул. Глухая | п. Токсово ул. Глухая |
46 | 09,50,2025.02.18 | 15,00,2025.02.18 | ТП-168 | ТО оборудования РУ-0,4кВ,2 с.ш., Т2 | ул. Павловская, Колтушское ш. |
47 | 10,00,2025.02.19 | 14,00,2025.02.19 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пл ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
48 | 11,00,2025.02.19 | 16,00,2025.02.19 | ТП-43 | Монтаж стоек СВ-95 ВЛ-0,4кВ по ул. Лыжная | п. Токсово ул. Лыжная |
49 | 10,30,2025.02.19 | 14,50,2025.02.19 | ТП-41 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Строителей | п. Рахья ул. Строителей, ул. Гладкинская |
50 | 10,30,2025.02.20 | 14,00,2025.02.20 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ пл ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
51 | 11,15,2025.02.20 | 15,45,2025.02.20 | ТП-43 | Монтаж стоек СВ-95 ВЛ-0,4кВ по ул. Лыжная | п. Токсово ул. Лыжная |
52 | 10,10,2025.02.20 | 18,00,2025.02.20 | ТП-113 | Перевод потребителей на новую ВЛ-0,4кВ по ул. Тургенева | ул. Тургенева, ул. Гончарова, ул. Толстого |
53 | 10,30,2025.02.20 | 14,50,2025.02.20 | ТП-41 | Монтаж Вли-0,4кВ по ул. Строителей | п. Рахья ул. Строителей, ул. Гладкинская |
54 | 10,10,2025.02.21 | 12,30,2025.02.21 | ТП-6 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | ул. Павловская, ул. Садовая, Колтушское ш. |
55 | 11,05,2025.02.21 | 13,40,2025.02.21 | ТП-312 | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ | Армянский пер. |
56 | 10,45,2025.02.21 | 16,00,2025.02.21 | ТП-113 | Перевод потребителей на новую ВЛ-0,4кВ по ул. Тургенева | ул. Тургенева, ул. Гончарова, ул. Толстого |
57 | 11,00,2025.02.21 | 11,50,2025.02.21 | ТП-99 | Монтаж УУ на опоре к д.86а по Всеволожскому пр. | пр. Всеволожский д.86а |
58 | 11,10,2025.02.21 | 13,50,2025.02.21 | ПП-4 | Перевод потребителя на новую ВЛ-0,4кВ по ул. Глухая д.2 | п. Токсово ул. Глухая |
59 | 10,30,2025.02.21 | 14,10,2025.02.21 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
60 | 11,10,2025.02.24 | 15,30,2025.02.24 | Ф.525-211 | Монтаж РЛК на оп.№1 по ул. Гоголя | ГК "Сигнал", ГК "Мотор", автостоянки на Взлетной |
61 | 10,30,2025.02.24 | 14,00,2025.02.24 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
62 | 10,10,2025.02.25 | 15,50,2025.02.25 | ТП-43 | Монтаж стоек СВ-95 ВЛ-0,4кВ по ул. Лыжная | п. Токсово ул. Лыжная |
63 | 09,45,2025.02.25 | 12,30,2025.02.25 | ТП-168 | ТО оборудования РУ-0,4кВ, 1с.ш., Т1 | ул. Павловская, Колтушское ш. |
64 | 10,25,2025.02.25 | 10,50,2025.02.25 | ТП-3 | Ремонтвводных проводов ВЛ-0,4кВ к д.1 по Леншоссе | п. Рахья ул. Ленинградское ш. |
65 | 11,30,2025.02.25 | 15,30,2025.02.25 | ТП-29 | Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. 1-я Линия | п. Рахья СНТ "Косой карьер" |
66 | 10,00,2025.02.26 | 15,00,2025.02.26 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
67 | 11,00,2025.02.26 | 14,30,2025.02.26 | ТП-318 | Монтаж п/з на оп. ВЛ-0,4кВ по ул. Трудовая | п. Токсово ул. Трудовая |
68 | 10,40,2025.02.26 | 16,20,2025.02.26 | РП-13 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по ул. Преображенского | ул. Преображенского, ул. Чернышевского |
69 | 10,15,2025.02.27 | 16,00,2025.02.27 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
70 | 11,00,2025.02.27 | 14,20,2025.02.27 | ТП-43 | Монтаж СИП ВЛ-0,4кВ по ул. Лыжная | п. Токсово ул. Лыжная |
71 | 10,15,2025.02.27 | 15,50,2025.02.27 | Ф.525-111 | Монтаж РЛК на оп.1 и чистка трассы ВЛ-10кВ | ул. Первомайская, Красная поляна, ул. Спортивная |
72 | 10,20,2025.02.28 | 11,10,2025.02.28 | ТП-87 | Монтаж УУ на опоре к д.23 по ул. Горсткина | ул. Горсткина |
73 | 09,30,2025.02.28 | 10,00,2025.02.28 | ТП-145 | Монтаж ЩУ на опоре к д.11 по ул. Магнитная | ул. Магнитная |
74 | 11,40,2025.02.28 | 12,50,2025.02.28 | ТП-53 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ к д.66 по ул. Сергиевская | ул. Сергиевская |
75 | 09,30,2025.02.28 | 14,30,2025.02.28 | ТП-48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Лесгафта | п. Токсово ул. Лесгафта, Кавголовский пер. |
Выполненные работы за январь 2025 г.
ТП № | Дата и время начала производимых работ | Дата и время окончания производимых работ | ТП № | Вид работ | Адрес |
1 | 11,15,2025.01.05 | 12,15,2025.01.05 | ТП-433 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ по ул. Гоголя | п. Токсово ул. Гоголя д.5-27 |
2 | 10,20,2025.01.07 | 13,30,2025.01.07 | ТП-41 | Замена автомата в РУ-0,4кВ ф. Возрождение | п. Токсово ул. Возрождения |
3 | 10,15,2025.01.09 | 13,30,2025.01.09 | ТП-25 | Ремонт оборудования РУ-0,4кВ ф.6 | ул. Плоткина |
4 | 11,30,2025.01.09 | 15,30,2025.01.09 | ТП-105 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ по Спортивному пер. | пер. Спортивный |
5 | 10,20,2025.01.10 | 12,30,2025.01.10 | ТП-133 | Восстановление ВЛ-0,4кВ по ул. Грибоедова | ул. Грибоедова |
6 | 11,00,2025.01.10 | 14,30,2025.01.10 | ТП-41 | Распределение нагрузки по ВЛ-0,4кВ по ул. Возрождения | п. Токсово ул. Возрождения |
7 | 09,50,2025.01.10 | 10,40,2025.01.10 | ТП-309 | Монтаж УУ на опоре к д.89 по ул. 4-я Линия | ул. 4-я Линия |
8 | 11,10,2025.01.10 | 11,50,2025.01.10 | ТП-265 | Монтаж УУ на опоре к д.11е по Дороге Жизни | Дорога Жизни |
9 | 14,20,2025.01.10 | 15,30,2025.01.10 | ТП-309 | Подключение ВЛИ от оп.№14/2 | ул. 4-я Линия |
